-
- 2025年 試合結果
- 2019年 試合結果
2019年 試合結果


守谷シニアリーグ
2019年 夏季大会ビクターズ | ブラックス | スターズ | ヤンキース | ラークス | ○ | × | △ | 勝ち点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | △ | ○ 10 - 9 | × 1 - 4 | ○ 13 - 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
ブラックス | △ | ○ 10 - 0 | ○ 14 - 0 | ○ 8 - 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
スターズ | × 9 - 10 | × 0 - 10 | × 1 - 12 | × 2 - 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
ヤンキース | ○ 4 - 1 | × 0 - 14 | ○ 12 - 1 | ○ 18 - 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
ラークス | × 3 - 13 | × 3 - 8 | ○ 7 - 2 | × 6 - 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
守谷シニアリーグ
2019年 春季大会ビクターズ | ブラックス | スターズ | ヤンキース | ラークス | ○ | × | △ | 勝ち点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | × 3 - 9 | ○ 9 - 7 | ○ 4 - 2 | ○ 4 - 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
ブラックス | ○ 9 - 3 | ○ 8 - 3 | ○ 5 - 2 | △ 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
スターズ | × 7 - 9 | × 3 - 8 | × 1 - 16 | ○ 8 - 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ヤンキース | × 2 - 4 | × 2 - 5 | ○ 16 - 1 | ○ 3 - 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
ラークス | × 0 - 4 | △ 2 - 2 | × 6 - 8 | × 2 - 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
各試合結果


2019/10/6 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
スターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ラークス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ブラックス | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
2019/9/15 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックス | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
ビクターズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 |
ラークス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2019/8/24 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
スターズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
ビクターズ | 5 | 2 | 0 | 2 | 1x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
ヤンキース | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 18 |
ラークス | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 6 |
2019/8/10 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
スターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ラークス | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019/7/20 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
ビクターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラックス | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2019/4/21 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ラークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビクターズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックス | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2019/4/14 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤンキース | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ラークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
スターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
ビクターズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 |
2019/4/7 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
ブラックス | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ビクターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
スターズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
ラークス | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2019/3/31(日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
スターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤンキース | 3 | 4 | 9 | 0 | - | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ラークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/3/24 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ブラックス | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ビクターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 |
栄町ビクターズ
茨城県守谷市中央
茨城県守谷市中央