-
- 2025年 試合結果
- 2024年 試合結果
2024年 試合結果
2024/10/13 (日) 夏季大会
ブラックス
5
0 | 1 | 2 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
0 | 3 | 1 |
2 | 4 | 0 |
0 | 5 | 0 |
1 | 6 | 0 |
2 | 7 | 3X |
9
ビクターズ




2024/10/6 (日) 夏季大会
スターズ
5
0 | 1 | 0 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 3 | 1 |
0 | 4 | 3 |
2 | 5 | 5 |
2 | 6 | X |
9
ビクターズ





2024/9/29 (日) 夏季大会
ラークス
0
0 | 1 | 7 |
---|---|---|
0 | 2 | 6 |
0 | 3 | 2 |
0 | 4 | 2 |
0 | 5 | 0 |
0 | 6 | 6 |
0 | 7 | X |
23
ビクターズ




守谷シニアリーグ
2024年夏季大会
ビクターズ | ブラックス | スターズ | 球友会 | ラークス | ○ | × | △ | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | ○ 6 - 5 | ○ 9 - 5 | ○ 6 - 0 | ○ 23 - 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | |
ブラックス | × 5 - 6 | ○ 11 - 2 | ○ 9 - 0 | ○ 9 - 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 2 | |
スターズ | × 5 - 9 | × 2 - 11 | ○ 8 - 2 | ○ 13 - 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 3 | |
球友会 | × 0 - 6 | × 0 - 9 | × 2 - 8 | × 1 - 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
ラークス | × 0 - 23 | × 8 - 9 | × 5 - 13 | ○ 9 - 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 46 | 4 |
春季大会
ビクターズ | ブラックス | スターズ | 球友会 | ラークス | ○ | × | △ | 勝ち点 | 総失点 | 暫定 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | ○ 3 - 2 | × 3 - 5 | ○ 16 - 0 | ○ 21 - 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
ブラックス | × 2 - 3 | × 3 - 4 | ○ 7 - 2 | ○ 6 - 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
スターズ | ○ 5 - 3 | ○ 4 - 3 | ○ 5 - 3 | ○ 18 - 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | |
球友会 | × 0 - 16 | × 2 - 7 | × 3 - 5 | ○ 6 - 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33 | 4 | |
ラークス | × 0 - 21 | × 3 - 6 | × 3 - 18 | × 5 - 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 5 |

※ 3〜5位は総失点による順位決定
各試合結果
2024/10/13 (日)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
スターズ | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | X | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
ビクターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3X | 6 |








2024/10/6 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
球友会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
ビクターズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | X | 9 |




2024/9/29 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクターズ | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | X | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024/9/15 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||
球友会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |





2024/9/7 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
ブラックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 2X | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
球友会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
球友会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/20 (土)
常総球場1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球友会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
スターズ | 7 | 1 | 0 | X | 8 |
2024/5/12 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ビクターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
スターズ | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | X | 18 |



2024/4/28 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
球友会 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 6 |




2024/4/21 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
ブラックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
球友会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |



2024/4/14 (日)
板戸井球場1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球友会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ブラックス | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクターズ | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 21 | ||
ラークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




栄町ビクターズ
茨城県守谷市中央
茨城県守谷市中央